โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 24 มวยตู้ |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี | 30 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนันตชัย ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 112 |
7/4 |
||||
ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ | |||||||
2 | พลายพยัคฆ์ ทต.พลับพลานารายณ์ | 112 |
|
||||
ยอดเหล็กแหลม พ.พิมพ์อร | |||||||
3 | ยอดเสกสรร รถสวยจ่าเจต | 132 |
|
||||
ยอดวิทยา สท.เหี่ยวบางแสน | |||||||
4 | ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | 127 |
3/1 |
||||
พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร | |||||||
5 | พรศักดิ์เล็ก ป.ประพิศยิม | 112 |
- |
||||
เป็นเอก ชิดชลยิม | |||||||
6 | สมิงขาวเล็ก พีเอส.มวยไทยยิม | 118 |
- |
||||
ซุปเปอร์แชมป์ ทต.พลับพลานารายณ์ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แสงทองน้อย แสงทองค้าแก๊ส | 110 | |||||
เพชรวิเศษ ส.อรรถชัย | |||||||
2 | เพชรหาดวอน โชติบางแสน | 133 | |||||
เอ็กซ์ซ่า ท.พราน26 | |||||||
3 | หนุ่มชีวาส(ขุนสยาม) ไรซิ่งมวยไทย | 134 | |||||
สิงห์อุบล ว.จักรวุฒิ | |||||||
4 | ยอดขุนศึก ศิษย์แก้วประพล | 139 | |||||
รุ่งแสงตะวัน ส.พาราษฏร์ | |||||||
5 | รถบด แพทย์โบ้ตาลสุม | 121 | |||||
รุ่งเรืองเล็ก ศิษย์เจ๊อนงค์ | |||||||
6 | เพชรริมโขง เจศิษย์ทนายต๋อย (ลาว) | 126 | |||||
ศรทอง ศิษย์อุดมชัย | |||||||
7 | อันเดรส ส.เดชะพันธ์ (สเปน) | 187 | |||||
ฟาร์ฮัด โคลิวานด์ (อิหร่าน) | |||||||
8 | รถไถ ส.โต้งอุบล | 140 | |||||
อาเมียร์ เรซ่า SKSมวยไทย (อิหร่าน) | |||||||
9 | ฟาธี บุสซาฮา 93ยิมภูเก็ต (ฝรั่งเศส) | 159 | |||||
รีฟ คิงส์ออฟมวยไทย (ออสเตรเลีย) |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรเมืองสิงห์ ซันรัตภูมิ | 100 | 100 | ||||
ราเชนทร์ สิงห์คลองสี่ | 100 | ||||||
2 | ยูโร ส.ประวัติเมือง | 100 | 100 | ||||
ปราบธรณี สิงห์คลองสี่ | 100 | ||||||
3 | เสือภูเขา ก.เพชรสุทธิพงศ์ | 125 | 124.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||
พยัคฆ์เมืองสิงห์ สจ.ภูวเดชเรืองฤทธิ์ | 126.8 | 1.8 | 125 | ||||
4 | สราวุธ ส.สุนันท์ | 126 | 127.8 | 1.8 | 126 | ||
สุวัฒน์เล็ก ทีเด็ด99 | 126.2 | 0.2 | |||||
5 | ชนแหลก ส.เฮงเจริญ | 120 | 120 | ||||
ซุปเปอร์น้อย ศิษย์เจ้หญิง | 120 | ||||||
6 | กระโจมไฟ ศิษย์นมล | 100 | 100 | ||||
แข้งทอง | 100 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี