Ticket :: 2000-1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petchmongkol Aungubon | 103 | 104.8 | 1.8 | 103 | |
Saengmorakot S.Chaiyo | 103.3 | 0.3 | ||||
2 | Khundech S.Prembut | 105 | 105.2 | 0.2 | 105 | |
Kotaro Lookklongtun | 103.8 | |||||
3 | Inseelek Petchsaengthong | 120 | 121 | 1 | 120 | |
Phumraphee Jitarsabangkaew | 102.7 | 0.7 | ||||
4 | Yodkla P.Wiset Gym | 117 | 118.7 | 1.7 | 117 | |
Petchanuwat N.Anuwat Gym | 117.6 | 0.6 | ||||
5 | Denchai S.Sujimawit | 110 | 109.6 | |||
Chalarmkhaw Kongtoranee Muay Thai | 109.4 | |||||
6 | Sinlapathai Soojeebamheekiaw | 108 | 108.5 | 0.5 | 108 | |
Petchdum CH.Pichit | 109.3 | 1.3 | ||||
7 | Duangsompong MJFightpointmuaythaigym | 122 | 122.4 | 0.4 | 122 | |
Fahkumram Petchsaengthong | 122 | |||||
8 | Captainteam Sitthailand | 121 | 121.9 | 0.9 | 121 | |
Niroj Jitarsabangkaew | 122.8 | 1.8 | ||||
9 | Fourwin Sitjaroensup | 112 | 111.8 | |||
Kongthorranee B.Rungroj | 113.6 | 1.6 | 112 |
Ticket :: 2000-1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Misterbean S.Boonmerit | WIN TKO R.3 | Fahkumram T.Yaemsuan | 122 |
2 | Punlum S.Sommai | LOSE PTS | Thepkamin Thanapolresort | 116 |
3 | Denpayak S.Sommai | WIN PTS | Mardy Venum Muay Thai | 138 |
4 | Satangthong CH.Hapayak | WIN PTS | Mammoth S.Salacheap | 135 |
5 | Ritruetha B.S.Muay Thai | LOSE TKO R.2 | Asri Phanthong Gym | 119 |
6 | Phupha B.S.Muay Thai | LOSE PTS | Lohngern Kruaynaimuang Gym | 130 |
7 | Petchnakian S.Nakian | WIN PTS | Gregory M.C. Muay Thai | 141 |
8 | Rael Muay Thai Jay | Dodo K.Sakphailin | 129 |