โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | ||||||
2 มวยตู้ | 3 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 4 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 5 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 6 ศึกเพชรยินดี | 7 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 8 มวยตู้ |
9 มวยตู้ | 10 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 11 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 12 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 13 ศึกเพชรยินดี | 14 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 15 มวยตู้ |
16 มวยตู้ | 17 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 18 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 19 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 20 ศึกเพชรยินดี | 21 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 22 มวยตู้ |
23 มวยตู้ | 24 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 25 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 26 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 27 ศึกเพชรยินดี | 28 งดการแข่งขัน | 29 มวยตู้ |
30 มวยตู้ | 31 ศึกมวยไทยพันธมิตร |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์ | 107 | |||||
เป๊ปซี่ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | |||||||
3 | สิงห์ปืนใหญ่ ส.ดำเนิน | 129 | |||||
ปราบดา แอ๊ดสันป่าตอง | |||||||
4 | ไอยรา กระเป๋าลิงกี้ | 125 | |||||
ทหารเอก นายกเอท่าศาลา | |||||||
5 | วันปิยะ อ.อู๊ดดี้ยิมส์ | 100 | |||||
เพชรแสงดาว ส.โชคมีชัย |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | คม พี.เค.แสนชัยฯ | 103 | |||||
เพชรชัยนาท เทิงเพชรสีทองยิมส์ | |||||||
2 | เพชรเอก สิงห์คลองหลวง | 115 | |||||
กล้าณรงค์ พันธ์พินิจ | |||||||
3 | เดชพิชัย นาวีอันดามัน | 112 | |||||
พลอยรุ่งเพชร เงาะบางกะปิ | |||||||
4 | ยอดปฐพี สิงห์จัตุรัส | 112 | |||||
ยอดขุนทัพ เจ.แอนด์.พี พัทลุง | |||||||
5 | ยอดพิชิต ศิษย์โพธิ์แก้ว | 120 | |||||
พรปกรณ์ เชียงใหม่เจอาร์มวยไทย |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนเวลา | เท็กซัส เจเรมี โล | 128 | |||||
อาลีเรซ่า โมเซนี | |||||||
ก่อนเวลา | พรานพยัคฆ์ | 131 | |||||
เลียม พาเทล | |||||||
1 | อลัน ยาวนี | 136 | |||||
นิเชาว์ ว.วิริยะกุล | |||||||
2 | อเล็กซิส ลาจูวา | 145 | |||||
พยัคฆ์ศรีขร | |||||||
3 | อีกอร์ บิเครฟ | 135 | |||||
เพชรพิเชษฐ์ | |||||||
4 | เพชรสมาน | 122 | |||||
เพชรศิลา | |||||||
5 | เพชรผาแด่น | 133 | |||||
ซีนวย ฮวาเลส วิคโตริโน่ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เดชติคุณ เพื่อนประตูผี | 123 | |||||
คชสาร เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | |||||||
2 | สมิงเดช ตลาดคนเดินเพลินเมืองพล | 119 | |||||
เพชรดำ สิงห์ศาลายา | |||||||
3 | ดามพ์ พ.วิสุทธิ์ | 110 | |||||
เนรัญนิด จ.เมืองศรี | |||||||
4 | ท่อนซุง ก.อดิศักดิ์ | 116 | |||||
แชลงหิน สก.สุไหงยิมส์ | |||||||
5 | เหนือพยัคฆ์ จ่าติ๊กอุบล | 116 | |||||
นำโชค บุญลานนามวยไทย | |||||||
6 | ซัลโว ทีเด็ด99 | 133 | |||||
ดาว จิตรเมืองนนท์ | |||||||
7 | แป๊ะยิ้ม ส.ซากีฟ | 100 | |||||
เพชรสยาม นายกต่อสวนแตง |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี