โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ONE ลุมพินี | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ONE ลุมพินี | 10 มวยตู้ |
11 งดการแข่งขัน | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกดาวรุ่ง ส.เปรมบุต | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกดาวรุ่ง ส.เปรมบุต | 24 มวยตู้ |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี | 30 ศึกดาวรุ่ง ส.เปรมบุต | 31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ธูปทอง แดงรถดี | 100 | |||||
ตะขบเล็ก ศิษย์คุณมะ | |||||||
2 | เพชรทักษิณ เปิ้ลนคร | 100 | |||||
เพชรอะตอม เกียรติจำรูญ | |||||||
3 | ฟ้าสว่าง ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | 103 | |||||
เสือสองเล ราไวย์มวยไทย | |||||||
4 | เพชรสองเล ราไวย์มวยไทย | 130 | |||||
หยกมรกต ป๋าโด่อยุธยา | |||||||
5 | เปรมอนันต์ ศูนย์กีฬากุดฉิม | 130 | |||||
เชิงรบ ลูกพิชิต | |||||||
6 | เพชรเปอร์เซ็น ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 100 | |||||
ซุปเปอร์บาส ท.เทพซุนกวน | |||||||
7 | เหลี่ยมพลอย ครูเอมวยไทยยิม | 100 | |||||
เด่นพิชัย ยุทธการมวยไทย | |||||||
8 | เพชรอัศวิน มวยหูทวีศักดิ์เล็ก | 100 | |||||
ฉัตรเงินน้อย ปานนิวัฒน์มวยไทย | |||||||
9 | นิวแสนชัย มวยหูทวีศักดิ์เล็ก | 103 | |||||
เป็นดาว ราไวย์มวยไทย | |||||||
10 | เพชรซงหมิง ศิษย์เฮียเจ๋งนายกไกรลาศ | 100 | |||||
โรเบิร์ต ปานนิวัฒน์มวยไทย |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี