โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 งดการแข่งขัน | 2 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 3 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 4 ศึกเพชรยินดี | 5 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 6 มวยตู้ | |
7 มวยตู้ | 8 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 9 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 10 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 13 มวยตู้ |
14 มวยตู้ | 15 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 16 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 17 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 18 ศึกเพชรยินดี | 19 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 20 มวยตู้ |
21 มวยตู้ | 22 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 23 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 ศึกเพชรยินดี | 26 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 27 มวยตู้ |
28 มวยตู้ | 29 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 30 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 31 ศึกมวยไทยพลังใหม่ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์ | 107 | |||||
เป๊ปซี่ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | |||||||
3 | สิงห์ปืนใหญ่ ส.ดำเนิน | 129 | |||||
ปราบดา แอ๊ดสันป่าตอง | |||||||
4 | ไอยรา กระเป๋าลิงกี้ | 125 | |||||
ทหารเอก นายกเอท่าศาลา | |||||||
5 | วันปิยะ อ.อู๊ดดี้ยิมส์ | 100 | |||||
เพชรแสงดาว ส.โชคมีชัย |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | คม พี.เค.แสนชัยฯ | 103 |
11/8 |
||||
เพชรชัยนาท เทิงเพชรสีทองยิมส์ | |||||||
2 | เพชรเอก สิงห์คลองหลวง | 115 |
11/8 |
||||
กล้าณรงค์ พันธ์พินิจ | |||||||
3 | เดชพิชัย นาวีอันดามัน | 112 |
10/9 |
||||
พลอยรุ่งเพชร เงาะบางกะปิ | |||||||
4 | ยอดปฐพี สิงห์จัตุรัส | 112 |
5/4 |
||||
ยอดขุนทัพ เจ.แอนด์.พี พัทลุง | |||||||
5 | ยอดพิชิต ศิษย์โพธิ์แก้ว | 120 |
- |
||||
พรปกรณ์ เชียงใหม่เจอาร์มวยไทย |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนเวลา | เท็กซัส เจเรมี โล | 128 | 127.9 | ||||
อาลีเรซ่า โมเซนี | 127.2 | ||||||
ก่อนเวลา | พรานพยัคฆ์ | 131 | 130.4 | ||||
เลียม พาเทล | 131 | ||||||
1 | อลัน ยาวนี | 136 | 136 | ||||
นิเชาว์ ว.วิริยะกุล | 136 | ||||||
2 | อเล็กซิส ลาจูวา | 145 | 145 | ||||
พยัคฆ์ศรีขร | 145 | ||||||
3 | อีกอร์ บิเครฟ | 135 | 134.4 | ||||
เพชรพิเชษฐ์ | 134.7 | ||||||
4 | เพชรสมาน | 122 | 122 | ||||
เพชรศิลา | 121.5 | ||||||
5 | เพชรผาแด่น | 133 | 132.7 | ||||
ซีนวย ฮวาเลส วิคโตริโน่ | 133.6 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เดชติคุณ เพื่อนประตูผี | 123 | |||||
คชสาร เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | |||||||
2 | สมิงเดช ตลาดคนเดินเพลินเมืองพล | 119 | |||||
เพชรดำ สิงห์ศาลายา | |||||||
3 | ดามพ์ พ.วิสุทธิ์ | 110 | |||||
เนรัญนิด จ.เมืองศรี | |||||||
4 | ท่อนซุง ก.อดิศักดิ์ | 116 | |||||
แชลงหิน สก.สุไหงยิมส์ | |||||||
5 | เหนือพยัคฆ์ จ่าติ๊กอุบล | 116 | |||||
นำโชค บุญลานนามวยไทย | |||||||
6 | ซัลโว ทีเด็ด99 | 133 | |||||
ดาว จิตรเมืองนนท์ | |||||||
7 | แป๊ะยิ้ม ส.ซากีฟ | 100 | |||||
เพชรสยาม นายกต่อสวนแตง |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี