โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 2 ศึกเพชรยินดี | 3 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 4 มวยตู้ | |||
5 มวยตู้ | 6 งดการแข่งขัน | 7 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 8 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 9 ศึกเพชรยินดี | 10 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 11 มวยตู้ |
12 มวยตู้ | 13 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 14 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 15 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 16 ศึกเพชรยินดี | 17 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 18 มวยตู้ |
19 มวยตู้ | 20 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 21 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 22 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 23 ศึกเพชรยินดี | 24 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 25 มวยตู้ |
26 มวยตู้ | 27 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 28 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 29 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 30 ศึกเพชรยินดี | 31 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์ | 107 | 107.2 | 0.2 | 107 | ||
เป๊ปซี่ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 107 | ||||||
2 | สิงห์ปืนใหญ่ ส.ดำเนิน | 129 | 129.6 | 0.6 | 129 | ||
ปราบดา แอ๊ดสันป่าตอง | 129.2 | 0.2 | |||||
3 | ไอยรา กระเป๋าลิงกี้ | 125 | 128 | 3 | 125 | ||
ทหารเอก นายกเอท่าศาลา | 125 | ||||||
4 | วันปิยะ อ.อู๊ดดี้ยิมส์ | 100 | 100 | ||||
เพชรแสงดาว ส.โชคมีชัย | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | คม พี.เค.แสนชัยฯ | 103 | 103.4 | 0.4 | 103 |
11/8 |
|
เพชรชัยนาท เทิงเพชรสีทองยิมส์ | 103.2 | 0.2 | |||||
2 | เพชรเอก สิงห์คลองหลวง | 115 | 115.2 | 0.2 | 115 |
11/8 |
|
กล้าณรงค์ พันธ์พินิจ | 116 | 1 | |||||
3 | เดชพิชัย นาวีอันดามัน | 112 | 112.6 | 0.6 | 112 |
10/9 |
|
พลอยรุ่งเพชร เงาะบางกะปิ | 113.4 | 1.4 | |||||
4 | ยอดปฐพี สิงห์จัตุรัส | 112 | 112.3 | 0.3 | 112 |
5/4 |
|
ยอดขุนทัพ เจ.แอนด์.พี พัทลุง | 112 | ||||||
5 | ยอดพิชิต ศิษย์โพธิ์แก้ว | 120 | 120.8 | 0.8 | 120 |
- |
|
พรปกรณ์ เชียงใหม่เจอาร์มวยไทย | 119.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนเวลา | เท็กซัส เจเรมี โล | 128 | 127.9 | ||||
อาลีเรซ่า โมเซนี | 127.2 | ||||||
ก่อนเวลา | พรานพยัคฆ์ | 131 | 130.4 | ||||
เลียม พาเทล | 131 | ||||||
1 | อลัน ยาวนี | 136 | 136 | ||||
นิเชาว์ ว.วิริยะกุล | 136 | ||||||
2 | อเล็กซิส ลาจูวา | 145 | 145 | ||||
พยัคฆ์ศรีขร | 145 | ||||||
3 | อีกอร์ บิเครฟ | 135 | 134.4 | ||||
เพชรพิเชษฐ์ | 134.7 | ||||||
4 | เพชรสมาน | 122 | 122 | ||||
เพชรศิลา | 121.5 | ||||||
5 | เพชรผาแด่น | 133 | 132.7 | ||||
ซีนวย ฮวาเลส วิคโตริโน่ | 133.6 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เดชติคุณ เพื่อนประตูผี | 123 | 123 | ||||
คชสาร เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | 122.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
2 | สมิงเดช ตลาดคนเดินเพลินเมืองพล | 119 | 119.4 | 1.4 | 119 | ||
เพชรดำ สิงห์ศาลายา | 118 | ขาด 1 ปอนด์ | |||||
3 | ดามพ์ พ.วิสุทธิ์ | 110 | 111.2 | 1.2 | 110 | ||
เนรัญนิด จ.เมืองศรี | 110 | ||||||
4 | ท่อนซุง ก.อดิศักดิ์ | 117 | 115.4 | ขาด 1.6 ปอนด์ | |||
แชลงหิน สก.สุไหงยิมส์ | 117.2 | 0.2 | 117 | ||||
5 | เหนือพยัคฆ์ จ่าติ๊กอุบล | 116 | 116.4 | 0.4 | 116 | ||
นำโชค บุญลานนามวยไทย | 115.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
6 | ซัลโว ทีเด็ด99 | 140 | 140 | ||||
ดาว จิตรเมืองนนท์ | 140.8 | 0.8 | 140 | ||||
7 | แป๊ะยิ้ม ส.ซากีฟ | 85 | 85 | ||||
เพชรสยาม นายกต่อสวนแตง | 84.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี