โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | ||||||
2 มวยตู้ | 3 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 4 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 5 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 6 ศึกเพชรยินดี | 7 ศึกมวยมันส์วันศุกร์+ | 8 มวยตู้ |
9 มวยตู้ | 10 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 11 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 12 งดการแข่งขัน | 13 ศึกเพชรยินดี | 14 ONE ลุมพินี | 15 มวยตู้ |
16 มวยตู้ | 17 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 18 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 19 ศึกมวยมันส์วันศุกร์+ | 20 ONE 171: Qatar | 21 ศึกมวยมันส์วันศุกร์+ | 22 มวยตู้ |
23 มวยตู้ | 24 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 25 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 26 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 27 ศึกเพชรยินดี | 28 ONE ลุมพินี |
อัตราค่าเข้าชม 1000-2500 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จอร์แดน เอสตูปินาน | 140.25 | 133.75 |
5/1 |
|||
อาลี ซาลโดเอฟ | 140.25 | ||||||
2 | ฌอน คลิมาโค | 125-135 | 135 |
|
|||
อาคีฟ กูลูซาดา | 133.5 | ||||||
3 | เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ | 135-145 | 143.5 |
|
|||
อับดัลลา ดายาคีเอฟ | 144.5 | ||||||
4 | จาง หลีเผิง | 175.25 | 169 |
|
|||
ลูคัส กาเบรียล | 175.25 | ||||||
5 | เลียม โนแลน | 155-170 | 168.75 |
5/2 |
|||
อาโบลฟาซล์ อาลีปูร์อันดี | 170 | ||||||
6 | ไท รูโทโล | 170-185 | 178.75 |
5/1 |
|||
แดนเต ลีออน | 174.5 | ||||||
7 | ก้องธรณี ส.สมหมาย | 125-135 | 134.25 |
3/1 |
|||
น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย | 134 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรสุวรรณ ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 103 | |||||
เพชรรุ่งโรจน์ ผดุงชัยมวยไทยยิม | |||||||
2 | กล้ามงคล ซี.เอ็ม.เอ.อะคาเดมี่ | 115 | |||||
เพชรนาเรือง ส.รุ่งศักดิ์ | |||||||
3 | เพชรชยุตม์ ณุปราณบุรี | 123 | |||||
นิติกร สวนน้ำธารคีรี | |||||||
4 | แสนเฮง ศิษย์หนึ่งอุบล | 140 | |||||
ยอดขุนศึก ศิษย์แก้วประพล | |||||||
5 | เพชรอาวุธ กิ๊กพระราม7 | 100 | |||||
ตี๋ยูเอส ป.อนุสาสน์ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จักรกริช เกียรติฟูเฟื่อง | 103 | |||||
เลียงผา ดาวเด่นมวยไทย | |||||||
2 | เพชรป่าสัก ส.สละชีพ | 116 | |||||
เพชรสุวรรณ ส.สราวุธ | |||||||
3 | เสือภูมิ ตี๋น้อยคชิน | 108 | |||||
เพชรเมืองกัณฑ์ ช.ห้าพยัคฆ์ | |||||||
4 | เสือฝั่งซ้าย เกียรติธงยศ | 110 | |||||
เพชรพงศธร แดงเขาทราย | |||||||
5 | เทพไท มานพยิมมวยไทยยิม | 109 | |||||
เพชรดารา บีเอสมวยไทย |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฉลามขาว ศิษย์ผู้กองฟอร์ด | 112 | |||||
ปั้นทอง ม.สวนสุนันทา | |||||||
2 | กำไลหยกเล็ก สวนอาหารปีกไม้ | 107 | |||||
เพชรบึงกุ่ม ศิษย์อ.เก่ง | |||||||
พิเศษ | เสกสรร ศิษย์วัดสระแก้ว | 106 | |||||
นกหวีด ส.ยิ่งเจริญการช่าง | |||||||
3 | เพชรแสนชัย จิตรเมืองนนท์ | 112 | |||||
อัครเดช เกียรติเฉลิมนิมิต | |||||||
4 | เพชรแสนชัย เอ็มยุเด็น | 133 | |||||
พร้อมรบ ก.วุฒิชัย |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | หงส์ทอง | 125 | |||||
ชานอน การ์ดิเนอร์ | |||||||
2 | หลิว เฉวียน | 170 | |||||
ก้องปทุม | |||||||
3 | ช้างศึก | 136 | |||||
เพชรชลธาร | |||||||
4 | เฮอคิวลิส | 148 | |||||
ชูเจริญ | |||||||
5 | สมิงเดช | 142 | |||||
ฮวน เดวิด ริออส | |||||||
6 | กระดูกเหล็ก | 105 | |||||
สั่งฟ้า | |||||||
7 | เสี่ยวหลง ซู | 126 | |||||
เพชรตาดไฮ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี