โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 2 มวยตู้ | |||||
3 มวยตู้ | 4 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 5 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 6 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 7 ศึกเพชรยินดี | 8 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 9 มวยตู้ |
10 มวยตู้ | 11 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 12 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 13 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 14 ศึกเพชรยินดี | 15 ONE ลุมพินี | 16 มวยตู้ |
17 มวยตู้ | 18 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 19 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 20 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 21 ศึกเพชรยินดี | 22 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 23 มวยตู้ |
24 มวยตู้ | 25 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 26 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 27 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 28 ศึกเพชรยินดี | 29 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 30 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 1000-2500 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ภูมิ ก.พันธุ์ครุฑ | 124 | 126.2 | 2.2 | 124 | ||
น้องแชมป์ จ่าติ๊กอุบล | 123.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
2 | เก้าล้าน ศิษย์กำนันเหน่ง | 131 | 131.5 | 0.5 | 131 | ||
หยกไทย หยกขาวแสนชัยยิม | 133 | 132.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | ||||
3 | รักภูหลวง ส.สมหมาย | 105 | 105.6 | 0.6 | 105 | ||
เพชรเดือด อ.อู๊ดอุดร | 105.5 | 0.5 | |||||
4 | อิ๊กคิวซัง ส.สละชีพ | 114 | 113.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||
ฉลามชล โหน่งบางทราย | 115.4 | 1.4 | 114 | ||||
5 | เพชรนาคา พั้นช์อิทยิม | 115 | 115.6 | 0.6 | 115 | ||
เพชรวังหิน ไทบริดยิม | 116 | 1 | |||||
6 | ขงเบ้ง ส.ทองภูบาล | 121.5 | 121.5 | ||||
เพชรขุนศึก พิทักษ์ทางหลวง | 121.5 | ||||||
7 | ยอดกิตติ ส.สมหมาย | 122 | 121.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||
ยอดอนุชา ป.ประจันสี | 121.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||||
8 | บุรีรัมย์ ห้าพยัคฆ์มวยไทย | 146 | 145.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||
อดัม เพชรสมานมวยไทย | 146.7 | 0.7 | 146 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี