โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 2 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 3 ศึกเพชรยินดี | 4 ONE ลุมพินี | 5 มวยตู้ | ||
6 มวยตู้ | 7 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 8 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 9 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 10 ศึกเพชรยินดี | 11 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 12 มวยตู้ |
13 มวยตู้ | 14 งดการแข่งขัน | 15 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 16 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 17 งดการแข่งขัน | 18 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 19 มวยตู้ |
20 มวยตู้ | 21 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 22 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 23 งดการแข่งขัน | 24 ศึกเพชรยินดี | 25 ONE ลุมพินี | 26 มวยตู้ |
27 มวยตู้ | 28 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 29 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 30 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 31 ศึกเพชรยินดี |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรพชร ศูนย์กีฬากุดฉิม | 122 | |||||
อินทรีเหล็ก เพชรแสงทอง | |||||||
2 | ดีแม็กซ์ สจ.โหน่งชลบุรี | 126 | |||||
พีระพัฒน์ ซีเคมวยไทยยิม | |||||||
3 | น้ำตาเดือด เกียรติฉัตรชัย | 126 | |||||
เทพมังกร ไฟต์เตอร์มวยไทย | |||||||
4 | รักประมวล หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ | 118 | |||||
เพชรส่องแสง เจ.พี.พาวเวอร์ | |||||||
5 | ทัพหน้า ส.เปรมบุตร | 106 | |||||
ตำนานสยาม พุ่มพันธุ์ม่วง | |||||||
6 | บัลลังก์เพชร เปิ้ลนคร | 115 | |||||
ศรีมาลัย เพชรเจริญวิทย์ | |||||||
7 | เพชรเตชิน บางแสนไฟต์คลับ | 114 | |||||
ปูติน สวนน้ำธารคีรี | |||||||
8 | ทัพไทย ส.เปรมบุตร | 102 | |||||
ชิคาระ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | |||||||
9 | ปาฏิหารย์ ป๋าโด่อยุธยา | 135 | |||||
เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี