Ticket :: 2000-1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Saenaek S.Ratchaphum | LOSE TKO R.2 | Petchniphon P.Mongkolin | 110 |
2 | Denmuangjun P.Mongkolin | WIN TKO R.4 | Wanpadej Kiatkhaonoi | 110 |
3 | Mahasamut Rongpaesumnakbokchonburi | WIN PTS | Petchnamngam VK.Khaoyai | 126 |
4 | Nuengsiam S.Dechaphan | LOSE TKO R.4 | Petchthaweechai Fighter Muay Thai | 109 |
5 | Phuttawong Soonkelamaehoyngern | Petchsuksun W.Suksun | 119 | |
6 | Kittidech Soonkelamaehoyngern | Alemhong Saengthongkagas (Myanmar) | 118 | |
7 | Robert Sityodthong (Iceland) | Singhsarakham O.Aududon | 143 | |
8 | Ammares Maldacchino (France) | Petchdum Adul Muay Thai | 154 | |
9 | Valentin Thibault (France) | Sibsaen Jayuthkongsueb | 159 |
Ticket :: -
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Samersingh Lookjaophorlhuangwang | WIN PTS | Patty S.Phongamorn | 126 |
2 | Densiam Lhianthanawat | LOSE PTS | Dechpanu S.Phongamorn | 112 |
3 | Denpayak Saksatul | WIN TKO R.5 | Petchtapee P.U.Phabai | 124 |
4 | Pornsane S.Phummiphat | LOSE PTS | Kaolarn SJ.Daenrayong | 127 |
5 | Petchsongkom Sitsarawatsue | Fahkumram Lookjaophordum | 119 | |
6 | Michael A.Aududon | Mobil Family Muay Thai | 100 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Supsiam P.Niyomdech | LOSE PTS | Phadaowait Krudam Gym | 124 |
2 | Yokpetch Sitphooyaikumlha | WIN TKO R.4 | Thewarit Kiatkhaonoi | 113 |
3 | Petchthaweesak Saengmorakot | LOSE PTS | Jomdech Syrus Gym | 129 |
4 | Looknimit Singhklongsi | WIN PTS | Jaroenporn Kyukyutaeritthisak Muay Thai | 133.4 |
5 | Petchhuayrach Chainoi Gym | LOSE TKO R.1 | Naruto Joeracing66 | 122 |
6 | Kaopayak P.S.P.Muay Thai | Phulangka B.S.Muay Thai | 118 |