เปิดรับจองตั๋วชมมวยไทยออนไลน์ ชั้น 1 (ริงไซด์), คลับคลาส เฉพาะเวทีมวยราชดำเนิน, เวทีมวยลุมพินี(รามอินทรา)
กรณีจองเป็นกรุ๊ปโปรดติดต่อที่ 082-0010646, 02-9324336 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.)
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ผักบุ้ง เพชรเกียรติเพชร | 103 | ||||
เพชรสิงห์ขร ส.สมานการ์เม้นท์ | ||||||
2 | ทีม ผ้าเบรคคอมแพ็ค | 101 | ||||
มนต์พระกาฬ ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | ||||||
3 | ซาเวียร์ ส.เดชะพันธ์ | 135 | ||||
มาวิน ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | ||||||
4 | เพชร ผ้าเบรคคอมแพ็ค | 130 | ||||
โฟกัส ศิษย์ทหารเอก | ||||||
5 | รุ่งเรืองเล็ก ศิษย์เจ๊อนงค์ | 119 | ||||
ซุปเปอร์จัง ส.รุ่งศักดิ์ | ||||||
6 | เหนือเมฆ ศิษย์สุดยอด | 110 | ||||
พรศักดิ์เล็ก ป.ประพิศยิม |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สไนเปอร์ กระเป๋าลิงกี้ | 100 | ||||
ธารศิลา ศิษย์เอราวัณ | ||||||
2 | ฟิวส์ ผ้าเบรคคอมแพ็ค | 109 | ||||
เพชรวิเศษ ศ.อรรถชัย | ||||||
3 | ดินเนื้อทอง หมวดพงษ์191 | 118 | ||||
ยอดนที ผดุงชัยมวยไทย | ||||||
4 | แสนเฮง ลูกหนึ่งอุบล | 141 | ||||
ยอดขุนศึก ศิษย์แก้วประพล | ||||||
5 | ไฟเพชรนคร ก้องจักรวาลมวยไทย | 126 | ||||
ทัพมงคล ชาญชัยมวยไทย | ||||||
6 | วินโท ส.จิตรสนองชาติ (พม่า) | 112 | ||||
เพชรกล้า ส.รุ่งศักดิ์ | ||||||
7 | อับบราฮัม เซิร์ก (ออสเตรเลีย) | 160 | ||||
มาร์ค ศิษย์ยอดธง (อเมริกา) | ||||||
8 | อันโตนิโอ แว๊กคาโร | 131 | ||||
เพชรทองคำ นักบินอะไหล่ยนต์ | ||||||
9 | ฮัสซัน ฟาซาสมวยไทย (อิหร่าน) | 161 | ||||
แก่นนรสิงห์ ดีเอ็นเอ.มวยไทย |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยูโร ส.ประวัติเมือง | 103 | 103.3 | 0.3 | 103 | |
มนตรีเล็ก เพชรสุภานันท์ | 103.5 | 0.5 | ||||
2 | เหนือพยัคฆ์ พุฒิประชาชื่น | 101 | 100.8 | |||
บอนไซ(รุ่งสามบี) บางเทามวยไทย MMA | 100 | |||||
3 | เหนือธรณี พุฒิประชาชื่น | 112 | 111.2 | |||
ซุปเปอร์บอล เอกเมืองนนท์ | 113 | 113.1 | 0.1 | 113 | ||
4 | เดชวิชิต สจ.วิชิตแปดริ้ว | 124 | 124 | |||
พยัคฆ์เมืองสิงห์ ซันรัตภูมิ | 126 | 127 | 1 | 126 | ||
5 | เสือเก้า อ.โชคชัย | 39 | 39 | |||
มนตรีน้อย เพชรสุภานันท์ | 39 | |||||
6 | ฟ้าแลบ โตโยต้าระยอง | 124 | 124 | |||
ซุปเปอร์เบส พลอยอภิชาติตระกูล | 124 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เก้ากะรัต แม่น้ำมวยไทย | แพ้น็อกยก 2 | เพชรฟูจิ ศิษย์ทหารเอก | 42 |
2 | เทียนงาม นักบินอะไหล่ยนต์ | แพ้คะแนน | เพชรนาเรือง ส.รุ่งศักดิ์ | 116 |
3 | เพชรกาก้า ศิษย์เอราวัณ | ชนะน็อกยก 3 | เพชรชยุตม์ ณุปราณบุรี | 124 |
4 | สิงห์ ส.โชคมีชัย | ชนะคะแนน | ยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 127 |
5 | เพชรออโต้ นักบินอะไหล่ยนต์ | แพ้คะแนน | คิวทอง เกียรติทรงฤทธิ์ | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรก้องฟ้า วันของโอมWKO | ชนะคะแนน | เคน แจ๊คสันมวยไทยยิม | 103 |
2 | เพชรป่าสัก ส.สละชีพ | ชนะน็อกยก 3 | เดชอนันต์ ว.เวียงสระ | 115 |
3 | ซัลโว ทีเด็ด99 | แพ้คะแนน | ศิลาเงิน ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 133 |
4 | ขุนพิชิต แดนเซ็นจิวรี่ | แพ้น็อกยก 5 | บุญเลิศ ส.บุญมีฤทธิ์ | 149 |
5 | ไม้มงคล ท่าแซะยาสัตว์ | เพชรดารา บี.เอส.มวยไทย | 112 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เด็กเมืองชล สท.เหี่ยวบางแสน | ชนะคะแนน | นิเชาว์ ว.วิริยะกุล | 109/111 |
2 | แบงค์ชาติ บี.เค.เรซซิ่ง | แพ้คะแนน | สมิงเดช ตลาดคนเดินเพลินเมืองพล | 114 |
3 | ยอดอัศวิน บี.เค.เรซซิ่ง | ชนะน็อกยก 3 | ซีโฟร์ อ.วังหิน | 112 |
4 | โชคชัยชาญ แจ๊คกี้ยิมส์ | ชนะคะแนน | เห่าไฟ อ.กิจเจริญชัย | 124 |
5 | เพชรต่วนเป๋ ช.ห้าพยัคฆ์ | แพ้คะแนน | ตาลเดี่ยว ป.ประวิทย์ | 110 |
6 | ยางดำ จิตรเมืองนนท์ | ชนะคะแนน | ราวี เอ็น.เอฟ.ลูกสวน | 126 |
7 | เหนือพยัคฆ์ ศิษย์เหนือธรณี | ซันโต๊ส ส.กิจรุ่งโรจน์ | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
ก่อนเวลา | น่ารัก | ชนะคะแนน | ไดอาน่า ชู | 115 |
ก่อนเวลา | เดนเซล ทาคูน | ชนะน็อกยก 1 | แฮม ซานาซิน | 126 |
1 | สุรศักดิ์ | ชนะน็อกยก 1 | แดเนียล นาซิเมนโต้ | 126 |
2 | ฮามิด เรคาบี้ | แพ้น็อกยก 3 | เปาโล ดีแอนโตนี่ | 152 |
3 | ปาฏิหารย์ | ชนะน็อกยก 1 | เจสัน คุน | 132 |
4 | ปังตอ | ชนะน็อกยก 2 | มาลัยทอง | 117 |
5 | หรั่งขาว | ชนะคะแนน | รามทิน มานาฟี่ | 142 |
อุปกรณ์มวยไทย เกรดพรีเมี่ยม ส่งเสริมศักยภาพในการชกให้กับนักมวยไทยที่ขึ้นทำการต่อสู้ ชิงชัยบนวังเวียนการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งชัยชนะและเกียรติยศบนสังเวียนนักสู้